<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hygiène Office</title>
	<atom:link href="http://www.hygiene-office.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hygiene-office.fr</link>
	<description>HYGIENE OFFICE 4, rue Pelletier - 91320 WISSOUS - Tél. : 01 60 11 25 23 - Fax : 01 60 11 63 09</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 09:39:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>absorbeurs d&#8217;oxygène : du nouveau pour les restaurateurs et les conservateurs de collections</title>
		<link>http://www.hygiene-office.fr/absorbeurs-doxygene-du-nouveau-pour-les-restaurateurs-et-les-conservateurs-de-collections/356</link>
		<comments>http://www.hygiene-office.fr/absorbeurs-doxygene-du-nouveau-pour-les-restaurateurs-et-les-conservateurs-de-collections/356#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corinne</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-actu]]></category>
		<category><![CDATA[absorbeurs d'oxygène]]></category>
		<category><![CDATA[action physique]]></category>
		<category><![CDATA[ACTO FTM 1000]]></category>
		<category><![CDATA[ACTO PACK M250]]></category>
		<category><![CDATA[bulle de traitement]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection]]></category>
		<category><![CDATA[desinfestation]]></category>
		<category><![CDATA[desinsectisation anoxe]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur exclusif]]></category>
		<category><![CDATA[élévation de la température]]></category>
		<category><![CDATA[ftm 200]]></category>
		<category><![CDATA[humidité relative]]></category>
		<category><![CDATA[hygiène office]]></category>
		<category><![CDATA[sachets d'absorbeurs]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de désinsectisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hygiene-office.fr/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[amélioration des traitements par anoxie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMELIORATION DES ABSORBEURS D’OXYGENE<br />
L’utilisation des absorbeurs d’oxygène pour réaliser les traitements de désinsectisation par anoxie n’est plus à démontrer. Hygiène Office, premier utilisateur et distributeur exclusif de ce produit, a pu constater quelques faiblesses. L’absorption de l’oxygène par les absorbeurs peut conduire à une élévation de la température et de l’humidité relative dans la bulle de traitement et ce particulièrement pour des volumes de plus d’1/2m3. Pour minimiser ces réactions, nous avons demandé à notre fabricant d’améliorer son produit.</p>
<p>A la place du FTM 2000 nous vous proposons :</p>
<p>ACTO FTM 1000 pour le traitement de petits objets comme des cadres et de petites sculptures. La nouvelle formulation active développée pour le Pack M250 (sachet format 80 x 80mm) permet d’accroître la performance des absorbeurs d’oxygène (1L d’oxygène) tout en limitant la variation de l’humidité relative lors de son fonctionnement.</p>
<p>ACTO PACK M250 pour le traitement de volumes supérieurs à ¼ m3 comme des fauteuils, commodes, armoires… Le développement d’un pack prêt à l’emploi, d’une capacité de traitement de 250 litres d’air soit 0.25m3 ou 1/4m3, est composé de 50 sachets d’absorbeurs d’oxygène sur-emballés dans une poche perforée qui éliminent complètement l’oxygène en quelques jours (taux résiduel <0.01%). L’enveloppe du pack a une action physique qui contribue à cette faible évolution de température et d’humidité relative dans la poche. Dimensions d’un pack : 29 x 27 x 3cm environ. Poids d’un pack : environ 1Kg</p>
<p>Tout comme pour les autres absorbeurs, ce pack ne doit en aucun cas toucher l’œuvre car la réaction reste exothermique, même si ce développement de chaleur est réduit au minimum. </p>
<p>Nous vous remercions pour la confiance dont vous nous témoignez depuis si longtemps.</p>
<p>L’équipe d’Hygiène Office</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hygiene-office.fr/absorbeurs-doxygene-du-nouveau-pour-les-restaurateurs-et-les-conservateurs-de-collections/356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les meilleurs architectes ? Les termites</title>
		<link>http://www.hygiene-office.fr/les-meilleurs-architectes-les-termites/292</link>
		<comments>http://www.hygiene-office.fr/les-meilleurs-architectes-les-termites/292#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 16:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corinne</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-actu]]></category>
		<category><![CDATA[architecte]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[construction locale]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[échange gazeux]]></category>
		<category><![CDATA[enthomologiste]]></category>
		<category><![CDATA[insectes]]></category>
		<category><![CDATA[monticule]]></category>
		<category><![CDATA[phéromone]]></category>
		<category><![CDATA[termites]]></category>
		<category><![CDATA[termitière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hygiene-office.fr/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Au coeur de la savane africaine se dresse une ville qui constitue un modèle de développement durable. Ses tours sont entièrement construites à partir de matériaux naturels biodégradables. Ses habitants vivent et travaillent dans des lieux climatisés et humidifiés, sans consommer un seul watt d’électricité. L’eau vient de puits profonds et les habitants subviennent à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au coeur de la savane africaine se dresse une ville qui constitue un modèle de développement durable. Ses tours sont entièrement construites à partir de <strong>matériaux naturels biodégradables</strong>. Ses habitants vivent et travaillent dans des <strong>lieux climatisés et humidifiés</strong>, sans consommer un seul watt d’électricité. L’eau vient de puits profonds et les habitants subviennent à leurs besoins alimentaires en cultivant des jardins à l’intérieur de la ville. Cette métropole n’est pas seulement respectueuse de l’environnement ; avec ses murs courbes et ses arches élégantes, elle revêt aussi une certaine beauté. </p>
<p>Ce n’est pas une ville humaine, bien sûr. C’est une <strong>termitière. </strong><br />
A la différence des termites, nous autres humains nous soucions peu de concevoir des bâtiments en adéquation avec notre environnement. Maintenant que nous prenons conscience du changement climatique et de l’épuisement des ressources, la manière dont les insectes gèrent leur habitat suscite à nouveau l’intérêt. </p>
<p>La recherche sur les <strong>monticules construits par les termites</strong> a commencé dans les années 1960, l’entomologiste suisse Martin Lüscher a avancé l’idée que ces monticules d’apparence chaotique sont en fait des écoconstructions merveilleusement conçues. Il a notamment démontré l’existence d’un lien étroit entre le mode de construction des monticules et l’alimentation des termites. Pour maintenir la température et l’humidité à des niveaux constants tout en éliminant le dioxyde de carbone (CO2), il faut un processus d’échange gazeux très efficace. L’aération se fait par les turbulences générées par les rafales de vent qui balaient les monticules. Ce mode d’aération diffère radicalement de celui des bâtiments humains modernes, où de l’air frais est pulsé par des conduits pour rejeter l’air vicié à l’extérieur. </p>
<p><strong>Capacité des termites à adapter leurs constructions aux conditions locales</strong>: Dans des climats très chauds, par exemple, les termites enfouissent profondément leur monticule dans ce vaste dissipateur de chaleur qu’est le sol, un moyen très efficace de contrôler la température. D’autres espèces entretiennent l’humidité en déposant un mélange de bois et d’herbe mastiqués sous le monticule : ce mélange agit comme une éponge géante, capable de relâcher ou d’absorber jusqu’à 80 litres d’eau pour contrebalancer les variations d’humidité à l’intérieur du nid. Un tel procédé pourrait être utilisé pour humidifier les immeubles des régions chaudes et sèches en plaçant des réservoirs d’eau sous leurs fondations. “</p>
<p>Les <strong>termites</strong> arrivent à un résultat tout aussi satisfaisant en utilisant des phéromones. En mâchant des boulettes de terre pour former une sorte de ciment, les ouvriers libèrent une substance chimique qui, pendant quelques minutes, peut être perçue par ceux qui se trouvent dans leur voisinage immédiat. Il s’ensuit une réaction en chaîne dans laquelle plus le pilier s’élève, plus il devient une source importante de phéromones et plus les termites sont incités à rajouter de la boue. </p>
<p>Ce procédé est contraire à l’idée de conception et de contrôle des humains, qui font établir un plan par un architecte et s’y tiennent scrupuleusement.Une telle hypothèse est juste un retour aux vieilles pratiques humaines de construction organique et de conception d’habitat, dans lesquelles les additions et les modifications étaient faites au coup par coup en réponse aux circonstances. </p>
<p>Selon Philipp Ball le 28.04.2011 dans le new scientist</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hygiene-office.fr/les-meilleurs-architectes-les-termites/292/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les termites cambrioleurs</title>
		<link>http://www.hygiene-office.fr/les-termites-cambrioleurs/284</link>
		<comments>http://www.hygiene-office.fr/les-termites-cambrioleurs/284#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 14:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corinne</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-actu]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance termites]]></category>
		<category><![CDATA[termite]]></category>
		<category><![CDATA[termites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hygiene-office.fr/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;Indian express repris par le courrier international du 5 mai 2011, Quelque 10 millions de roupies (plus de 150 000 euros) conservés dans la chambre forte d’une banque indienne ont été dévorés par des termites. La direction de la succursale de la SBI de Barabanki, dans l’Uttar Pradesh, a été reconnue coupable de laxisme, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon l&#8217;Indian express repris par le courrier international du 5 mai 2011,<br />
Quelque <strong>10 millions de roupies </strong>(plus de 150 000 euros) conservés dans la chambre forte d’une banque indienne ont été <strong>dévorés par des termites</strong>. La direction de la succursale de la SBI de Barabanki, dans l’Uttar Pradesh, a été reconnue coupable de laxisme, indique The Indian Express. Toutes les filiales de la SBI devront désormais vérifier tous les deux mois l’état des billets qu’elles stockent.</p>
<p><strong>Dans le<a href="http://www.hygiene-office.fr/pathologie-bois-solutions">s zones termitées, n&#8217;oubliez-pas la surveillance termites, cela peut vous éviter de perdre beaucoup d&#8217;argent!!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hygiene-office.fr/les-termites-cambrioleurs/284/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la dératisation vue par un service d&#8217;hygiène</title>
		<link>http://www.hygiene-office.fr/la-deratisation-vue-par-les-services-dhygiene/236</link>
		<comments>http://www.hygiene-office.fr/la-deratisation-vue-par-les-services-dhygiene/236#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 14:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-actu]]></category>
		<category><![CDATA[appât]]></category>
		<category><![CDATA[appâts]]></category>
		<category><![CDATA[chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[congénère]]></category>
		<category><![CDATA[dératisation annuelle]]></category>
		<category><![CDATA[espérance de vie]]></category>
		<category><![CDATA[habitant]]></category>
		<category><![CDATA[hygiene et santé]]></category>
		<category><![CDATA[raticide]]></category>
		<category><![CDATA[rats dérangés]]></category>
		<category><![CDATA[rats souillent]]></category>
		<category><![CDATA[service communal]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hygiene-office.fr/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Selon Floriane Aubin, la directrice du Service communal d&#8217;hygiène et de santé de sa commune, les rats « sont dérangés par les chantiers et remontent à la surface. Comme il y a une concentration de rats sur certains secteurs à proximité des travaux, on a l&#8217;impression qu&#8217;il y a en a beaucoup, mais non ! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon Floriane Aubin, la directrice du Service communal d&#8217;hygiène et de santé de sa commune, les rats « sont dérangés par les chantiers et remontent à la surface. Comme il y a une concentration de rats sur certains secteurs à proximité des travaux, on a l&#8217;impression qu&#8217;il y a en a beaucoup, mais non ! ». Malgré ses 2 dératisations annuelles et ses interventions sur demande des habitants, elle constate « Nos raticides agissent en quatre jours. Les congénères ne sont pas idiots : s&#8217;ils constatent la mort d&#8217;un des leurs après qu&#8217;il ait goûté à notre appât, ils n&#8217;y toucheront pas ! On agit sur la voie publique mais les gens doivent le faire aussi chez eux. Les rats souillent les denrées, rongent les câbles. »<br />
En ville, on compte un rat par habitant. Accordez-lui deux ans d&#8217;espérance de vie et cinq portées par an, « vous comprenez qu&#8217;il ne faut jamais relâcher la pression ! », conclut Floriane Aubin. </p>
<p>Que ceux qui votent les budgets en soient convaincu et alors la population de rats sera maitrisée</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hygiene-office.fr/la-deratisation-vue-par-les-services-dhygiene/236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMC : l&#8217;incontournable ventilation de la maison</title>
		<link>http://www.hygiene-office.fr/vmc-lincontournable-ventilation-de-la-maison/224</link>
		<comments>http://www.hygiene-office.fr/vmc-lincontournable-ventilation-de-la-maison/224#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 18:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corinne</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-actu]]></category>
		<category><![CDATA[air vicié]]></category>
		<category><![CDATA[aspiration de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphère]]></category>
		<category><![CDATA[basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[bouche d'extraction]]></category>
		<category><![CDATA[bouches d'extraction]]></category>
		<category><![CDATA[controlee]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[double flux]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[énergique]]></category>
		<category><![CDATA[étanchéité]]></category>
		<category><![CDATA[fenêtre]]></category>
		<category><![CDATA[humidité]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[moisissure]]></category>
		<category><![CDATA[perméabilité]]></category>
		<category><![CDATA[récupératuer statique]]></category>
		<category><![CDATA[renover]]></category>
		<category><![CDATA[respirable]]></category>
		<category><![CDATA[RT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[simple flux]]></category>
		<category><![CDATA[thermodynamique]]></category>
		<category><![CDATA[ventilation]]></category>
		<category><![CDATA[ventilation mécanique contrôlée]]></category>
		<category><![CDATA[VMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hygiene-office.fr/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Aldes Energie, chauffage, clim Selon Georges-François Rey &#8211; Paru dans Maison Magazine (HS) de n° 37 &#8211; Publié le 17/11/2010 Les vertus de la ventilation d&#8217;une habitation : elle élimine l&#8217;humidité, empêche les moisissures, évacue les odeurs. Dans le contexte de la RT 2012, isolation et étanchéité sont plus que jamais à l&#8217;ordre du jour. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="ouverture"><a href="http://www.cotemaison.fr/maison-reve/contemporain/diaporama/le-must-130-m2-sans-chauffage_6740.html"><img style="height: 336px; width: 646px;" src="http://www.cotemaison.fr/medias/308/157758_sans-titre.jpg" alt="" /></a></div>
<div class="credit">Aldes</div>
<div class="theme"><strong>Energie, chauffage, clim</strong></div>
<div>
<p class="heure">Selon Georges-François Rey      &#8211; Paru dans <a class="iAs" style="font-weight: normal ! important; font-size: 100% ! important; text-decoration: underline ! important; border-bottom: 0.075em solid darkgreen ! important; padding-bottom: 1px ! important; color: darkgreen ! important; background-color: transparent ! important; background-image: none; padding-top: 0pt; padding-right: 0pt; padding-left: 0pt;" href="http://www.cotemaison.fr/solution-maison/renover/energie-chauffage-climatisation/vmc-l-incontournable-ventilation-de-la-maison_7325.html#" target="_blank">Maison</a> Magazine (HS) de n° 37 &#8211; Publié le 17/11/2010</p>
</div>
<h2 class="chapo">Les  vertus de la <a href="http://www.hygiene-office.fr/hygiene-de-lair-et-assainissement" target="_blank">ventilation</a> d&#8217;une habitation : elle élimine l&#8217;humidité, empêche les moisissures, évacue les odeurs.</h2>
<p class="loupe">Dans le contexte de la RT 2012, isolation  et étanchéité sont plus que jamais à l&#8217;ordre du jour. Une ventilation  permanente et contrôlée est donc devenue nécessaire. C&#8217;est la fameuse  <a href="http://www.hygiene-office.fr/hygiene-de-lair-et-assainissement" target="_blank">VMC (ventilation mécanique contrôlée).</a></p>
<h3>Modèle de base : la <a href="http://www.hygiene-office.fr/hygiene-de-lair-et-assainissement" target="_blank">VMC simple flux autoréglable</a></h3>
<p class="loupe">Des bouches d&#8217;extraction situées au plafond des sanitaires et de la cuisine aspirent l&#8217;air pollué. Cette extraction crée une dépression dans la  maison, qui provoque l&#8217;aspiration de l&#8217;air extérieur par des entrées  naturelles et des admissions d&#8217;air disposées en partie basse ou  intégrées aux menuiseries.</p>
<h3>Plus sérieuse : la VMC simple flux hygroréglable</h3>
<p class="loupe">Les  entrées d&#8217;air des sanitaires et de la cuisine sont équipées d&#8217;un  capteur qui réagit et adapte l&#8217;aspiration d&#8217;air au nombre d&#8217;occupants et  au taux d&#8217;humidité des lieux. Ce système offre une meilleure gestion  des déperditions dues au renouvellement d&#8217;air, et une économie d&#8217;énergie d&#8217;environ 6 %. Ce qui est acceptable dans l&#8217;ancien, mais reste insuffisant dans le neuf.</p>
<h3>Plus sophistiquée : la <a href="http://www.hygiene-office.fr/hygiene-de-lair-et-assainissement" target="_blank">VMC double flux à récupérateur statique</a></h3>
<p class="loupe">Les  bouches d&#8217;extraction situées dans les sanitaires et la cuisine aspirent  l&#8217;air vicié. Celui-ci transite par un échangeur qui récupère les  calories pour les transmettre à l&#8217;air puisé à l&#8217;extérieur, qui est  ensuite envoyé dans les pièces à vivre. Cette récupération énergétique  qui peut atteindre 60 à 70 % permet une économie de chauffage de près de  15 %.</p>
<h3>Le top : la <a href="http://www.hygiene-office.fr/hygiene-de-lair-et-assainissement" target="_blank">VMC double flux thermodynamique</a></h3>
<p class="loupe">Elle  assure trois fonctions : ventilation, purification de l&#8217;air, confort  thermique. Son atout : une centrale thermodynamique réversible (sorte de  mini-PAC air/air) qui récupère les calories de l&#8217;air extrait en hiver,  et peut produire du froid en été pour rafraîchir l&#8217;atmosphère. Seul  frein à son installation : la mise en oeuvre est complexe et coûteuse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hygiene-office.fr/vmc-lincontournable-ventilation-de-la-maison/224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>termites sur YouTube</title>
		<link>http://www.hygiene-office.fr/termites-sur-youtube/186</link>
		<comments>http://www.hygiene-office.fr/termites-sur-youtube/186#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 13:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corinne</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-actu]]></category>
		<category><![CDATA[colonie]]></category>
		<category><![CDATA[ouvrier]]></category>
		<category><![CDATA[reticulitermes]]></category>
		<category><![CDATA[soldat]]></category>
		<category><![CDATA[termite]]></category>
		<category><![CDATA[termite souterrain]]></category>
		<category><![CDATA[termites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hygiene-office.fr/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[&#34;termites on YouTube&#34;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://dai.ly/fQbtVN' >&quot;<strong>termites on YouTube</strong>&quot;</a></p>
<p><a href="http://www.hygiene-office.fr/wp-content/uploads/2011/02/IMG_5814-BELLE.jpg"><img src="http://www.hygiene-office.fr/wp-content/uploads/2011/02/IMG_5814-BELLE-300x200.jpg" alt="" title="beau soldat" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-192" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hygiene-office.fr/termites-sur-youtube/186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 millions de rats en région parisienne</title>
		<link>http://www.hygiene-office.fr/6-millions-de-rats-en-region-parisienne/179</link>
		<comments>http://www.hygiene-office.fr/6-millions-de-rats-en-region-parisienne/179#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corinne</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-actu]]></category>
		<category><![CDATA[6 millions]]></category>
		<category><![CDATA[chantiers de rénovation]]></category>
		<category><![CDATA[galeires]]></category>
		<category><![CDATA[hygiène]]></category>
		<category><![CDATA[hygiène office]]></category>
		<category><![CDATA[nuisances animales]]></category>
		<category><![CDATA[peste]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[pullulement de rats]]></category>
		<category><![CDATA[rats]]></category>
		<category><![CDATA[région parisienne]]></category>
		<category><![CDATA[rongeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hygiene-office.fr/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Pour les services de prévention des nuisances animales de la préfecture de police, les chantiers de rénovation peuvent  pousser les animaux à rejoindre la surface. Le pullulement de rats représente plusieurs risques pour la population. En plus des problèmes d’hygiène avec une possible réapparition de la peste, ces rongeurs peuvent fragiliser les bâtiments par les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hygiene-office.fr/wp-content/uploads/2011/02/gros-plan.jpg"><img class="size-medium wp-image-182 aligncenter" title="gros plan" src="http://www.hygiene-office.fr/wp-content/uploads/2011/02/gros-plan-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Pour les services de prévention des nuisances animales de la  préfecture  de police, les chantiers de rénovation peuvent  pousser les  animaux à  rejoindre la surface. Le pullulement de rats représente plusieurs  risques pour la population. En  plus des problèmes d’hygiène avec une  possible réapparition de la peste, ces  rongeurs peuvent fragiliser les  bâtiments par les galeries qu’ils creusent. Par  ailleurs, 25% des  incendies d’origine inconnue seraient dû à ces animaux qui  endommagent  les fils électriques. Il est à noter qu’un couple de rats peut avoir   cinq mille descendants en une année.</p>
<p>Hygiène office est là pour vous aider à endiguer ce phénomène</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hygiene-office.fr/6-millions-de-rats-en-region-parisienne/179/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maison complètement reconstruite après attaque de termites</title>
		<link>http://www.hygiene-office.fr/maison-completement-reconstruite-apres-attaque-de-termites/169</link>
		<comments>http://www.hygiene-office.fr/maison-completement-reconstruite-apres-attaque-de-termites/169#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corinne</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-actu]]></category>
		<category><![CDATA[abf]]></category>
		<category><![CDATA[architecte des bâtiments de france]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[boivilliers]]></category>
		<category><![CDATA[denis masson]]></category>
		<category><![CDATA[effondre]]></category>
		<category><![CDATA[icmh]]></category>
		<category><![CDATA[inspecteur en chef des monuments historiques]]></category>
		<category><![CDATA[inventaire]]></category>
		<category><![CDATA[michel caille]]></category>
		<category><![CDATA[monuments historiques]]></category>
		<category><![CDATA[rue de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Denis]]></category>
		<category><![CDATA[termite]]></category>
		<category><![CDATA[termites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hygiene-office.fr/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Ouverture d’un hôtel de charme dans le quartier historique de Saint-Denis, rue de Paris : villa Angélique. L’ancienne maison de Boisvilliers revient de loin. Complètement attaquée par les termites, il aura fallu pendant des années l’étayer avec des  échafaudages pour éviter qu’elle ne s’effondre. En novembre 1994, Michel Caillé, inspecteur en chef des monuments historiques, tirait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ouverture d’un hôtel de charme dans le quartier historique de Saint-Denis, rue de Paris : villa Angélique.<strong> L’ancienne maison de Boisvilliers revient de loin. Complètement attaquée par les termites, il aura fallu pendant des années l’étayer avec des  échafaudages pour éviter qu’elle ne s’effondre. </strong>En novembre 1994, Michel Caillé, inspecteur en chef des monuments historiques, tirait la sonnette d’alarme. “La maison est en fort mauvais état. La façade déformée s’affaisse visiblement, parements intérieurs par endroits arrachés, parquets fragiles, zones effondrées.” <strong>Il a fallu entièrement la démonter,  et seuls quelques loquets fermant portes et fenêtres ont pu être récupérés.</strong></p>
<p>Le chantier conduit par l’architecte Denis Masson a duré un an. L’ancienne maison de Boisvilliers est inscrite à l’inventaire des monuments historiques et la reconstruction est supervisée par l’architecte des Bâtiments de France.<strong> La maison a été entièrement refaite en bois.</strong></p>
<p>Un restaurant de 35 couverts à l’intérieur et de 30 à l’extérieur en terrasse que le chef, Pascal Michel reprend pour préparer des plats typiques de la cuisine réunionnaise. Il a longtemps dirigé les cuisines du Boucan Canot, la Tour d’Argent, Hediard, l’Hôtel du Palais à Biarritz. « Mon épouse est réunionnaise, confie-t-il. »</p>
<p>Dans l’ameublement, le style créole a été privilégié notamment dans les dix chambres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hygiene-office.fr/maison-completement-reconstruite-apres-attaque-de-termites/169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>une plante carnivore qui se nourrit de termites</title>
		<link>http://www.hygiene-office.fr/une-plante-carnivore-qui-se-nourrit-de-termites/162</link>
		<comments>http://www.hygiene-office.fr/une-plante-carnivore-qui-se-nourrit-de-termites/162#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 09:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corinne</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-actu]]></category>
		<category><![CDATA[capture]]></category>
		<category><![CDATA[colonie]]></category>
		<category><![CDATA[nourrir]]></category>
		<category><![CDATA[piège]]></category>
		<category><![CDATA[pièges]]></category>
		<category><![CDATA[plante]]></category>
		<category><![CDATA[termite]]></category>
		<category><![CDATA[termites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hygiene-office.fr/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[L’évolution a spécialisé les Nepenthes albomarginata dans la capture des termites, dont les colonies sont légion là où la plante s’établit, dans les forêts de bruyère de Bornéo. En y regardant de plus près, on observe un anneau de trichomes (poils très courts) gris-blancs, juste sous l’ouverture de l’urne . Une fois bien développé et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.plante-carnivore.fr/wp-content/nepenthes_albomarginata-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></p>
<p>L’évolution a spécialisé <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><em><strong>les Nepenthes albomarginata</strong></em> </span></span>dans  la capture des termites, dont les colonies sont légion là où la plante  s’établit, dans les forêts de bruyère de Bornéo.<br />
En y regardant de plus près, on observe un anneau de trichomes  (poils très courts) gris-blancs, juste sous l’ouverture de l’urne . Une fois bien développé et bien mûr, cet anneau attire  irrésistiblement les termites, qui viennent s’y nourrir en masse. L’ouverture de  l’urne étant à proximité immédiate, les chutes sont nombreuses. <span style="color: #0000ff;"><strong>Une fois piégés,  les termites ne peuvent plus s’échapper.</strong></span> L’anneau perd alors ses trichomes, et  devient marron. L’urne perd alors tout son pouvoir d’attraction, et dédie son  énergie à la digestion du butin.<br />
Cette énergie est d’ailleurs savamment  économisée, puisque Nepenthes albomarginata ne la dépense pas dans la production  d’un nectar sucré dont elle n’a pas besoin. Chez les autres Nepenthes, en  revanche, ce nectar est primordial pour l’attraction et la capture.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hygiene-office.fr/une-plante-carnivore-qui-se-nourrit-de-termites/162/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mutation des gènes de la punaise?</title>
		<link>http://www.hygiene-office.fr/mutation-des-genes-de-la-punaise/156</link>
		<comments>http://www.hygiene-office.fr/mutation-des-genes-de-la-punaise/156#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 09:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corinne</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-actu]]></category>
		<category><![CDATA[antioxydant]]></category>
		<category><![CDATA[ddt]]></category>
		<category><![CDATA[entomologiste]]></category>
		<category><![CDATA[enzyme]]></category>
		<category><![CDATA[extermination]]></category>
		<category><![CDATA[génétique]]></category>
		<category><![CDATA[hôtel]]></category>
